Київська область
Київ
7 758 836 грн.
5 186 388 грн.
3 443 761 грн.
3 941 655 грн.
5 601 299 грн.
2 692 772 грн.
7 873 153 грн.
6 431 121 грн.
2 904 377 грн.
7 260 943 грн.
5 557 520 грн.
5 518 316 грн.
6 929 014 грн.
7 053 487 грн.
13 277 152 грн.
13 692 063 грн.
3 692 708 грн.
5 393 843 грн.
4 771 477 грн.
2 900 228 грн.
9 957 864 грн.
26 000 грн.
26 139 393 грн.
7 011 996 грн.
8 298 220 грн.
3 277 755 грн.
6 223 665 грн.
7 883 309 грн.
12 405 839 грн.
10 995 142 грн.
5 808 754 грн.
14 521 885 грн.
11 824 964 грн.
4 107 619 грн.
7 426 907 грн.